Ez történt a 3F Superliga 14. fordulójában.
Továbbra is versenyt fut az FCM és az FCK egymással a bajnoki aranyért. 50714 néző és 26 gól a fordulóban.

A listavezető 5 perc alatt fordította maga javára a mérkőzést.
Esbjerg-FC Midtjylland 1-2 (0-1)
Igazságos döntetlen a kiesési rangadón.
A dobogós álmokat szövögető hazai csapat, magabiztosan tartotta otthon a 3 pontot.
A sokáig ember hátrányban játszó vendég csapat, nem tudott ponttal távozni a Lyngbyből.
Két gólos hátrányból fordított a Brøndby.
Nehéz hetet tudhat magáénak az Aalborg, hétfőn a sportigazgatót menesztették, majd csütörtökön jött a sokkoló hír, Jacob Friis (vezetőedző) három éves kislányánál leukémiát állapítottak meg az orvosok, ezért határozatlan időre betegszabadságot vett ki.
D.N. Doye két góllal tért vissza a sérüléséből
Arhus GF-FC Koppenhága 1-2 (0-1)
3F Superliga
Pos | Team | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 2 | 3 | 41 | 14 | 62 |
2 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 45 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 26 | 44 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 3 | 9 | 45 | 34 | 42 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 48 | 34 | 41 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 42 | 30 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 33 | 35 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 29 | 43 | 31 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 | 42 | 31 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 29 | 30 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | 42 | 26 |
12 | ![]() | 25 | 3 | 13 | 9 | 23 | 33 | 22 |
13 | ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 41 | 18 |
14 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 29 | 53 | 15 |
forrás, kiemelt kép: superliga.dk